政务公开 > 专项工作、热点专题 > 住宅用地信息公开
存量用地信息表(资阳市、乐至县、安岳县)
2021-10-30   来源:监督管理科  浏览:16513   分享到微信 分享到微博

 

存量用地信息表
                 表1.资阳市存量住宅用地项目清单                                        单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 房地产开发 资阳市雁兴建设开发投资有限公司     商住 6.199 2012-09-24 2021-06-30 2024-06-29 未动工  
2 房地产开发 中交(资阳)投资建设有限公司     商住 6.61986 2013-12-12 2021-05-11 2024-05-11 未动工  
3 房地产开发 四川交投地产公司     商住 5.103259 2018-11-26 2020-11-20 2023-11-19 未动工  
4 资阳市国有资产投资管理有限责任公司房地产开发项目 资阳市国有资产投资管理有限责任公司房地产开发项目     商住 2.22156 2020-05-27 2021-07-01 2024-06-30 未动工  
5 房地产开发 资阳开发区投资有限公司     商住 8.444 2013-03-15 2018-06-24 2021-06-23 未动工  
6 资阳市城市建设投资有限公司 房地产开发项目 资阳市城市建设投资有限公司 房地产开发项目     商住 11.226315 2020-05-27 2021-07-01 2024-06-30 未动工  
7 房地产开发 金鸿资阳金泓瑞房地产开发有限公司瑞     商住 9.294361 2018-11-06 2020-11-20 2023-11-19 未动工  
8 房地产开发 资阳开发区投资有限公司     商住 8.6337 2014-10-21 2021-01-23 2023-01-22 未动工  
9 房地产开发 四川亘兴商贸有限公司     商住 7.3549 2013-03-19 2020-06-26 2022-06-25 未动工  
10 资阳开发区投资有限公司商住用地 资阳开发区投资有限公司     商住 12.09266 2015-12-03 2022.7.2 2025.7.1 未动工  
11 房地产开发 资阳磊盛房地产开发有限公司     商住 4.06181 2018-09-11 2020-09-24 2023-09-23 未动工  
12 房地产开发 资阳乾泰置业有限公司     商住 7.08977 2018-11-14 2020-09-24 2023-09-23 未动工  
13 房地产 资阳市铭鼎房地产开发有限责任公司     商住 0.03208 2014-08-11 2019-06-11 2020-06-10 未动工  
14 资阳圣康房地产开发有限公司 资阳圣康房地产开发有限公司     商住 5.67366 2017-01-30 2019-03-31 2022-03-30 未动工  
15 房地产开发 资阳市龙达房地产开发有限公司     商住 3.059889 2013-06-10 2019-07-16 2022-07-15 未动工  
16 房地产开发 资阳市雁江建设投资集团有限公司     商住 10.359577 2017-01-11 2022-02-08 2025-02-07 未动工  
17 房地产 资阳市盛裕建设投资有限公司     商住 9.38364 2017-03-23 2020-10-04 2023-10-03 未动工  
18 房地产开发 资阳市水务投资有限责任公司     商住 7.8912 2013-06-24 2018-10-25 2021-10-24 未动工  
19 房地产开发 四川雅筑投资有限责任公司     商住 4.4408 2012-09-24   2015-07-01 未竣工  
20 限价商品房 资阳市城市建设投资有限公司 房地产开发项目     商住 2.408 2012-12-12   2015-07-19 未竣工  
21 房地产开发 资阳市亿联房地产开发有限公司     商住 4.57191 2012-06-19   2015-12-30 未竣工  
22 房地产开发 四川亘兴商贸有限公司     商住 6.3729 2013-03-19   2020-06-25 未竣工  
23 房地产开发 资阳阳光金瑞房地产开发有限公司     商住 1.8985 2013-02-18   2015-10-01 未竣工  
24 房地产开发 资阳东润投资有限公司     商住 1.28566 2015-08-12   2020-11-20 未竣工  
25 四川华西湖墅湾置业有限公司 四川华西湖墅湾置业有限公司     商住 7.5387 2011-05-27   2015-06-01 未竣工  
26 筑鼎商住 筑鼎投资有限公司     商住 37.4481 2010-01-14   2017-08-02 未竣工  
27 房地产开发 四川洋晨置业有限公司     商住 2.1611 2012-09-24   2015-07-01 未竣工  
28 房地产开发 四川省资阳市天缘房地产开发有限责任公司     商住 1.09012 2011-12-29   2014-12-31 未竣工  
29 房地产开发 资阳五月阳光房地产开发有限公司     商住 3.33287 2012-10-16   2016-01-22 未竣工  
30 房地产开发 资阳万鑫房地产开发有限公司     商住 4.21655 2011-12-31   2014-12-30 未竣工  
31 房地产开发 四川若愚房地产开发有限公司     商住 6.45095 2014-08-25   2018-12-01 未竣工  
32 房地产开发 四川省银谷房开司     商住 2.4363 2013-07-30   2016-11-06 未竣工  
33 房地产开发 资阳鑫源房地产开发有限公司     商住 6.78 2011-12-29   2014-10-29 未竣工  
34 房地产开发 四川浙粤置业有限公司房地产开发     商住 15.8985 2012-07-11   2016-05-12 未竣工  
35 四川浙粤置业有限公司房地产开发 四川浙粤置业有限公司房地产开发     商住 6.4932 2014-01-03   2018-04-11 未竣工  
36 房地产开发 资阳弘盛置业有限公司     商住 9.2416 2013-09-03   2018-12-12 未竣工  
37 房地产 资阳市红财商贸有限公司     商住 4.14115 2014-08-12   2020-03-22 未竣工  
38 资阳市再生资源生产资料市场迁建项目一期 资阳鸿基废旧物资回收有限公司     商住 5.442383 2014-08-14   2019-03-24 未竣工  
39 经济适用住房建设 资阳港华燃气有限公司     商住 0.6669 2012-02-03   2014-06-07 未竣工  
40 房地产 资阳市爱都房地产开发有限公司     商住 10.32215 2014-05-08   2021-06-25 未竣工  
41 房地产开发 资阳市川绵教育房地产开发有限公司     商住 6.5162 2013-06-24   2021-05-15 未竣工  
42 房地产 资阳市博泰农业发展有限公司     商住 0.6748 2015-11-03   2020-11-14 未竣工  
43 房地产开发 资阳嘉瑞房地产开发有限公司     965 0.488029 2012-11-25   2015-11-21 未竣工  

 

 

 

 

存量用地信息表
                 表1.乐至县存量住宅用地项目清单                                        单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 201929号地块 四川德源房地产开发有限公司乐至分公司     商住 2.2503 2019-09-17 2020-12-17 2023-12-17 未开工  
2 (2018)23号地块 四川金地城房地产开发有限公司乐至分公司     商住 4.8709 2019-08-09 2020-11-09 2023-11-09 未开工  
3 (2016)56号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 6.667 2017-01-11 2018-03-09 2021-03-08 未开工  
4 (2018)112号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 3.3334 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
5 (2016)39号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 2.8887 2017-01-11 2018-04-09 2021-04-08 未开工  
6 (2019)89号地块 四川省乐至县福兴房地产开发有限责任公司     商住 2.6914 2019-11-20 2021-02-20 2024-02-20 未开工  
7 (2017)26号地块 四川鸿腾房地产开发有限公司     商住 2.775875 2018-12-11 2020-03-11 2023-03-11 未开工  
8 (2018)131号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 1.2268 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
9 (2020)4号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 1.2595 2020-04-29 2021-04-29 2024-04-29 未开工  
10 (2018)134号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 3.3751 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
11 (2016)27号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 4.1562 2017-06-28 2018-09-28 2021-09-28 未开工  
12 (2017)15号地块 四川省乐至县福兴房地产开发有限公司     商住 1.7284 2017-12-22 2019-03-27 2022-03-27 未开工  
13 (2019)87号地块 乐至县佰盛房地产开发有限公司     商住 6.2032 2020-07-14 2021-08-14 2024-08-14 未开工  
14 (2016)62号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 3.844 2017-01-11 2018-04-09 2021-04-08 未开工  
15 (2018)136号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 2.1882 2019-01-25 2020-04-25 2023-04-25 未开工  
16 石佛镇(201901号地块 韩绍进     商住 0.2336 2019-07-17 2020-10-17 2023-10-17 未开工  
17 (2018)118号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 3.1746 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
18 (2018)129号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 1.1296 2019-01-25 2020-04-25 2023-04-25 未开工  
19 (2017)43号地块 千造实业     商住 4.7417 2019-01-09 2020-04-09 2023-04-09 未开工  
20 (2019)88号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 4.681 2019-11-20 2021-02-20 2024-02-20 未开工  
21 (2017)54号地块 乐至县昊昕房地产开发有限公司     商住 1.1368 2018-12-19 2020-03-19 2023-03-19 未开工  
22 (2018)137号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 0.9128 2019-01-25 2020-04-25 2023-04-25 未开工  
23 (2016)58号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 6.6671 2017-01-11 2018-03-09 2021-03-08 未开工  
24 (2018)126号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 3.7709 2019-01-25 2020-04-25 2023-04-25 未开工  
25 (2018)135号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 1.7495 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
26 (2018)130号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 1.1702 2019-01-25 2020-04-25 2023-04-25 未开工  
27 (2018)116号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 0.5925 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
28 (2016)49号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 2.5792 2017-06-28 2018-09-28 2021-09-28 未开工  
29 201647号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 3.8199 2016-12-09 2018-03-01 2021-02-28 未开工  
30 (2016)55号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 6.667 2017-01-11 2018-03-09 2021-03-08 未开工  
31 (2016)59号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 1.322 2017-01-11 2018-04-09 2021-04-08 未开工  
32 (2019)20号地块 乐至县晶蓝房地产开发有限公司     商住 4.2963 2019-10-16 2021-01-16 2024-01-16 未开工  
33 (2018)138号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 1.6921 2019-01-25 2020-04-25 2023-04-25 未开工  
34 (2018)110号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 3.3581 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
35 (2016)60号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 2.91 2017-01-11 2018-04-09 2021-04-08 未开工  
36 201641号地块 四川省宏乐投资有限公司     商住 4.6667 2016-11-15 2018-03-06 2021-03-06 未开工  
37 201642号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 3.7362 2016-11-15 2018-03-15 2021-03-15 未开工  
38 (2018)124号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 4.0544 2019-01-25 2020-04-25 2023-04-25 未开工  
39 (2018)119号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 4.4538 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
40 (2018)122号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 3.0366 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
41 (2016)26号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 2.715 2017-06-28 2018-09-28 2021-09-28 未开工  
42 (2019)46号地块 四川德源房地产开发有限公司乐至分公司     商住 4.4467 2019-09-17 2020-12-17 2023-12-17 未开工  
43 (2018)133号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 1.0809 2018-12-25 2020-03-25 2023-03-25 未开工  
44 (2018)91号地块 乐至县仁恒置地房地产开发有限公司     商住 1.4041 2018-12-19 2020-03-19 2023-03-19 未开工  
45 (2014)42号地块 乐至县科兴房地产开发有限公司     商住 3.1564 2014-12-11   2019-12-10 未竣工  
46 20169号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 5.9258 2016-07-26   2020-10-26 未竣工  
47 201540号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 6.4569 2015-12-31   2019-10-29 未竣工  
48 201535号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 6.5286 2015-12-31   2019-10-29 未竣工  
49 (2014)18号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 4.1007 2014-12-11   2019-12-11 未竣工  
50 (2015)41号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 3.0452 2016-06-28   2020-09-29 未竣工  
51 201533号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 2.047 2015-12-31   2019-10-29 未竣工  
52 201214号地块 乐至县正达房地产开发有限公司     商住 3.3942 2012-12-11   2015-12-11 未竣工  
53 201331号地块 乐至县建设投资有限公司     商住 5.4683 2013-06-21   2016-06-21 未竣工  
54 201428号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 5.3392 2014-12-11   2019-12-10 未竣工  
55 201329号地块 乐至县建设投资有限公司     商住 3.119 2013-06-21   2016-06-21 未竣工  
56 (2014)17号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 4.5866 2014-12-11   2019-12-11 未竣工  
57 (2012)30 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 6.741 2012-08-02   2015-08-02 未竣工  
58 (2012)03号地块 乐至县兴鑫工业投资有限公司     商住 4.0933 2012-05-31   2014-05-30 未竣工  
59 201534号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 6.2923 2015-12-31   2019-10-29 未竣工  
60 201411号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 6.67 2014-08-19   2019-02-18 未竣工  
61 20168号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 2.5134 2016-06-28   2020-09-29 未竣工  
62 20124号地块 乐至县兴鑫工业投资有限公司     商住 2.0342 2012-05-31   2014-05-30 未竣工  
63 201409号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 5.2563 2014-08-19   2019-02-18 未竣工  
64 (2013)25号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 6.668851 2013-05-14   2017-11-13 未竣工  
65 (2013)26号地块 乐至县至诚城乡建设投资有限公司     商住 6.001858 2013-05-14   2017-11-13 未竣工  
66 201330号地块 乐至县建设投资有限公司     商住 3.735 2013-06-21   2016-06-21 未竣工  
67 (2013)35号地块 乐至县建设投资有限公司     商住 6.3497 2013-06-21   2017-12-19 未竣工  
68 201610号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 5.1125 2016-06-28   2020-09-29 未竣工  
69 201410号地块 乐至县新城投资有限公司     商住 6.6723 2014-08-19   2019-02-18 未竣工  
70 201464-A号地块 四川欣源泰实业有限公司     商住 5.6109 2015-04-04   2018-03-25 未竣工  
71 乐至县至庆房地产开发有限公司     商住   2021-09-30 未竣工  
72 201539号地块 乐至县服民投资有限公司     商住 6.4984 2016-06-28   2020-09-29 未竣工  

 

 

 

 

存量用地信息表
                 表1.安岳县存量住宅用地项目清单                                        单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 修建商住楼 安岳县欣通建设投资有限公司(岳190-1号)     商住 3.78404 2013-02-19 2019-07-05 2022-07-05 未动工  
2 商住用地 安岳县交通投资开发有限责任公司(岳291号)     商住 4.264171 2015-09-23 2018-08-30 2021-08-30 未动工  
3 商住房 安岳县思源水利建设投资有限公司     商住 1.2965 2018-07-26 2020-01-13 2023-01-13 未动工  
4 商住用地 安岳县宏鑫投资管理有限公司(岳112-2号)     商住 4.507283 2014-02-07 2019-02-27 2022-02-27 未动工  
5 城镇住宅用地 安岳县俊诚投资咨询有限公司     商住 0.908537 2019-08-13 2021-02-01 2024-02-01 未动工  
6 商住用地 刘天志、邹明兴、黄忠君、邱益斌     商住 0.450149 2018-08-24 2020-02-10 2023-02-10 未动工  
7 商住用地 安岳县柠都自来水有限责任公司     商住 4.796642 2015-09-23 2021-03-10 2024-03-10 未动工  
8 176 四川普源农业开发有限公司     商住 4.421123 2019-12-31 2021-06-18 2024-06-18 未动工  
9 商住用地 安岳县智远投资管理有限公司     商住 2.831952 2014-02-07 2019-01-23 2022-01-23 未动工  
10 修建中低价位、中小套型普通商品住房 唐军     商住 0.055829 2017-07-31 2019-01-18 2022-01-18 未动工  
11 285 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司     商住 1.2799 2019-12-25 2021-06-12 2024-06-12 未动工  
12 住宅 四川汇升润发房地产开发有限公司     商住 1.3531 2018-12-12 2020-05-28 2023-05-28 未动工  
13 商住用地 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司     商住 6.289 2016-07-12 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
14 商住用地 安岳县思源水利建设投资有限公司     商住 5.666153 2013-06-21 2018-07-20 2021-07-20 未动工  
15 商住用地 安岳县茂恒实业有限责任公司     商住 1.295391 2016-02-14 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
16 中低价位、中小套型普通商品住房用地 成都世龙实业有限公司、安岳县石羊农牧研究开发有限公司     商住 2.8976 2018-01-17 2019-07-04 2022-07-04 未动工  
17 20-1 四川省安岳县凯发房地产综合开发有限责任公司     商住 0.772198 2020-01-20 2021-07-08 2024-07-08 未动工  
18 商住用地 安岳县思源水利建设投资有限公司     商住 5.3044 2013-06-21 2019-07-20 2022-07-20 未动工  
19 124-1 安岳县誉府置业有限公司     商住 0.5334 2019-12-24 2021-06-12 2024-06-12 未动工  
20 修建商住楼 安岳县欣通建设投资有限公司     商住 1.213008 2012-02-19 2019-07-05 2022-07-05 未动工  
21 石桥20-2 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司     商住 4.492461 2019-12-31 2021-06-18 2024-06-18 未动工  
22 393 安岳县荣归农业发展有限公司     商住 0.563171 2019-12-24 2021-06-12 2024-06-12 未动工  
23 商住用地 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司     商住 4.8047 2016-07-12 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
24 商住用地 安岳县欣通建设投资有限公司     商住 1.333303 2014-08-27 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
25 商住用地 安岳县思源水利建设投资有限公司     商住 2.9445 2013-06-21 2018-07-20 2021-07-20 未动工  
26 中低价位、中小套型普通商品住房用地 安岳县恒信置业有限公司     商住 1.816323 2018-01-09 2021-06-27 2024-06-27 未动工  
27 修建中低价位、中小套型普通商品住房 李桃、唐中卫、唐郭、陈海伦、蒋万建     商住 0.021 2017-07-31 2019-01-18 2022-01-18 未动工  
28 商住用地 安岳县茂恒实业有限责任公司     商住 1.85878 2016-02-14 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
29 商住房 四川省优佳房地产开发有限公司     商住 6.999124 2018-10-10 2020-03-21 2023-03-21 未动工  
30 中低价位、中小套型普通商品住房用地 安岳县恒信置业有限公司     商住 2.291574 2017-10-18 2021-03-29 2024-03-29 未动工  
31 商住用地 安岳县茂恒实业有限责任公司     商住 3.544163 2016-02-14 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
32 商住用地 安岳县柠都自来水有限责任公司     商住 2.925629 2015-09-23 2020-12-31 2023-12-31 未动工  
33 城镇住宅用地 安岳县金信置业有限公司     商住 1.695 2019-04-04 2020-09-22 2023-09-22 未动工  
34 137-2号地块商住用地 四川省美美投资有限公司     商住 0.853281 2019-07-18 2020-12-20 2023-12-20 未动工  
35 商住用地 安岳县思源水利建设投资有限公司     商住 4.305859 2013-06-21 2018-07-20 2021-07-20 未动工  
36 石桥20-1 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司     商住 5.418224 2019-12-25 2021-06-12 2024-06-12 未动工  
37 商住用地 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司     359+ 3.366402 2015-09-23 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
38 商住房 安岳万合仁居置业有限公司     商住 3.8269 2018-11-05 2020-04-24 2023-04-24 未动工  
39 商住用地 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司     商住 6.3534 2016-07-12 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
40 城镇住宅用地 四川省众兴房地产开发有限公司     商住 0.103066 2019-09-06 2021-02-01 2024-02-01 未动工  
41 商住用地 安岳县思源水利建设投资有限公司     商住 3.925731 2013-06-21 2018-07-20 2021-07-20 未动工  
42 商住用地 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司     商住 4.7869 2016-07-12 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
.00.3 商住用地 安岳县兴安城市建设投资开发有限公司     商住 4.323 2016-07-12 2019-12-31 2022-12-31 未动工  
44 商住用地 安岳县思源水利建设投资有限公司     商住 4.1949 2013-06-21 2018-07-20 2021-07-20 未动工  
45 商住楼 四川省安岳县凯发房地产综合开发有限责任公司     商住 0.116688 2018-06-12 2019-11-30 2022-11-30 未动工  
46 石桥15 四川普源农业开发有限公司     商住 3.0012 2020-01-03 2021-06-20 2024-06-20 未动工  
47 住宅用地 四川省众兴房地产开发有限公司     商住 0.589134 2014-10-17   2018-09-26 未竣工  
48 商住用地 四川聚兴源房地产开发有限公司、四川荣义房地产开发有限公司     商住 5.7175 2016-02-26   2021-08-15 未竣工  
49 居住兼容商业 四川省安岳县凯发房地产综合开发有限公司     商住 1.28249 2016-11-08   2018-04-30 未竣工  
50 商住用地 四川省安岳县宏业房地产综合开发有限公司     商住 0.348389 2014-08-15   2020-08-15 未竣工  
51 商住用地  安岳县宏鑫投资管理有限公司     商住 2.058337 2014-02-07   2020-08-31 未竣工  
52 商住用地  四川省美美投资有限公司     商住 1.580134 2014-12-12   2021-07-27 未竣工  
53 商住楼  安岳长城投资有限公司     商住 3.887418 2012-12-04   2021-07-03 未竣工  
54 商住用地  四川省优佳房地产开发有限公司     商住 6.4598 2016-07-05   2020-07-04 未竣工  
55 商住用地  蒋维建     商住 0.499955 2015-10-26   2021-04-13 未竣工  
56 商住用地  何明前     商住 0.021 2017-01-18   2021-07-05 未竣工  

 

 

 

 

0

主办:资阳市自然资源和规划局 联系电话: 028-26111555
地址:四川省资阳市雁江区娇子大道118号
蜀ICP备05030295号-2 已访问 157169409 人次
川公网安备 51200202000186号 网站标识码:5120000025