公示公告 > 通知公示公告
关于对资阳市雁江区历史遗留废弃矿山进行认定的公告
2022-03-15   来源:雁江分局  浏览:11280   分享到微信 分享到微博

关于对资阳市雁江区历史遗留废弃矿山进行认定的公告

为深入贯彻习近平生态文明思想,科学谋划和实施“十四五”时期矿山生态修复工作,加快推进历史遗留矿山生态修复,根据《土地复垦条例》(国务院令第592号)、《土地复垦条例实施办法》(国土资源部令第56号)、《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)、《关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》(川自然资办函〔2021〕196号)等有关文件精神,现将我历史遗留废弃矿山认定结果予以公告(详见附件)。公告期自本公告发布之日起30天。

 

社会公众或相关权利人如对本公告内容有异议,请在公告期内携带有关资料至资阳市自然资源和规划局雁江国土资源分局申请复核(地址:四川省资阳市雁江区黄龙路109号,联系人:胡继伟,联系电话:028-26010003)。

 

 

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局

2022年3月15日

 

 

 

 

附件:

资阳市雁江区历史遗留废弃矿山名录

 

序号 图斑编号 矿山位置 图斑面积 中心经度 中心纬度 矿种 恢复治理情况
1 CT5120022016000011001 四川省资阳市雁江区宝莲街道飞虹村 5822.28 104.67957 30.070637 建筑用砂岩 已恢复治理
2 C5120012010117120083445001 四川省资阳市雁江区宝莲街道钟山村 19083.73 104.68614 30.10361 建筑用砂岩 已恢复治理
3 CT5120022016000005001 四川省资阳市雁江区保和镇太音村 25981.16 104.66433 30.211866 建筑用砂岩 已恢复治理
4 CT5120022016000005002 四川省资阳市雁江区保和镇太音村 7012.44 104.66568 30.210205 建筑用砂岩 未治理
5 CT5120022016000005003 四川省资阳市雁江区保和镇太音村 14651.81 104.66919 30.205477 建筑用砂岩 已恢复治理
6 CT5120022016000022001 四川省资阳市雁江区丰裕镇半月村 20753.72 104.590614 29.98146 建筑用砂岩 未治理
7 CT5120022016000013001 四川省资阳市雁江区丰裕镇方山村 4483.54 104.5921 30.006435 建筑用砂岩 未治理
8 CT5120022016000012002 四川省资阳市雁江区丰裕镇七星村 7348.79 104.60351 30.00678 建筑用砂岩 已恢复治理
9 CT5120022016000012001 四川省资阳市雁江区丰裕镇七星村 4639.78 104.603 30.00883 建筑用砂岩 已恢复治理
10 CT5120022016000015001 四川省资阳市雁江区丰裕镇天明村 5239.08 104.67106 30.03212 建筑用砂岩 已恢复治理
11 CT5120022016000015006 四川省资阳市雁江区丰裕镇天明村 3710.43 104.66748 30.028872 建筑用砂岩 未治理
12 CT5120022016000015005 四川省资阳市雁江区丰裕镇天明村 1637.85 104.66715 30.029312 建筑用砂岩 未治理
13 CT5120022016000015007 四川省资阳市雁江区丰裕镇天明村 4491.24 104.6678 30.028181 建筑用砂岩 已恢复治理
14 CT5120022016000015002 四川省资阳市雁江区丰裕镇天明村 9350.05 104.66781 30.031073 建筑用砂岩 已恢复治理
15 CT5120022016000015003 四川省资阳市雁江区丰裕镇天明村 6692.49 104.67076 30.03101 建筑用砂岩 已恢复治理
16 CT5120022016000015004 四川省资阳市雁江区丰裕镇天明村 2148.51 104.66805 30.029743 建筑用砂岩 已恢复治理
17 CT5120022016000013002 四川省资阳市雁江区丰裕镇新华村 7098.09 104.590485 30.00594 建筑用砂岩 已恢复治理
18 CT5120022016000015008 四川省资阳市雁江区丰裕镇长沙村 1996.28 104.66582 30.02548 建筑用砂岩 未治理
19 CT5120022016000028001 四川省资阳市雁江区老君镇协和村 29834.9 104.68077 30.282373 建筑用砂岩 已恢复治理
20 C5120012011107130119578011 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 1903.32 104.69802 30.009214 建筑用砂岩 已恢复治理
21 C5120012011107130119578012 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 839.05 104.69465 30.008827 建筑用砂岩 未治理
22 C5120012011107130119578014 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 9393.49 104.69729 30.008438 建筑用砂岩 已恢复治理
23 C5120012011107130119578010 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 5333.91 104.70067 30.009417 建筑用砂岩 未治理
24 C5120012011107130119578009 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 10011.56 104.69603 30.00988 建筑用砂岩 已恢复治理
25 C5120012011107130119578007 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 3433.29 104.69969 30.010113 建筑用砂岩 未治理
26 C5120012011107130119578003 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 1945.25 104.69783 30.010485 建筑用砂岩 未治理
27 C5120012011107130119578013 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 1834.08 104.69628 30.008469 建筑用砂岩 未治理
28 C5120012011107130119578005 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 2093.79 104.69376 30.01041 建筑用砂岩 未治理
29 C5120012011107130119578001 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 1791.61 104.69757 30.011133 建筑用砂岩 已恢复治理
30 C5120012011107130119578002 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 1780.5 104.69702 30.0107 建筑用砂岩 未治理
31 C5120012011107130119578004 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 831.61 104.69941 30.010473 建筑用砂岩 未治理
32 C5120012011107130119578006 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 738.55 104.69307 30.010118 建筑用砂岩 未治理
33 C5120012011107130119578008 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 4553.14 104.70011 30.009947 建筑用砂岩 未治理
34 C5120012011107130119578015 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 3287.37 104.69511 30.00842 建筑用砂岩 未治理
35 C5120012011107130119578016 四川省资阳市雁江区南津镇槽土村 4893.8 104.69459 30.00754 建筑用砂岩 已恢复治理
36 CT5120022016000018001 四川省资阳市雁江区伍隍镇南湍村 8830.1 104.71897 29.954344 建筑用砂岩 已恢复治理
37 CT5120022016000018002 四川省资阳市雁江区伍隍镇南湍村 4546.66 104.716545 29.95337 建筑用砂岩 已恢复治理
38 CT5120022016000035003 四川省资阳市雁江区小院镇凉水村 2603.57 104.891174 30.023106 建筑用砂岩 未治理
39 CT5120022016000035001 四川省资阳市雁江区小院镇凉水村 4184.09 104.889465 30.024343 建筑用砂岩 已恢复治理
40 CT5120022016000035002 四川省资阳市雁江区小院镇凉水村 5957.75 104.89146 30.023718 建筑用砂岩 未治理
0

主办:资阳市自然资源和规划局 联系电话: 028-26111555
地址:四川省资阳市雁江区娇子大道118号
蜀ICP备05030295号-2 已访问 148984220 人次
川公网安备 51200202000186号 网站标识码:5120000025